當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 通用車(chē)床 > DMK系列高精密數控車(chē)床 > CK7136斜導軌高速精密數控車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:斜導軌高速精密數控車(chē)床CK7136產(chǎn)品特點(diǎn)描述:30度斜床身,排屑方便;直線(xiàn)滾動(dòng)導軌;主軸采用進(jìn)口成組P4級NSK軸承,高精度、高轉速、高剛性;尾架采用液壓尾座,整體套筒,剛性好、精度高;品牌刀架,換刀效率高;標準CNC配置,性?xún)r(jià)比高,結構緊湊,占地節省。產(chǎn)品適用范圍 本產(chǎn)品適合各類(lèi)短軸、盤(pán)類(lèi)加工,系統支持柱、錐、弧
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 肯邁得/KIVD | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 360mm | 工件最大加工長(cháng)度 | 330mm |
主電機功率 | 5.5kw | 床身最大回轉直徑 | 450mm |
銷(xiāo)售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 2050*1440*1650mm |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 斜導軌高速精密數控車(chē)床 |
型號 | CK7136 |
產(chǎn)品分類(lèi) | CK系列數控車(chē)床 |
主要規格參數 | 見(jiàn)下表 |
產(chǎn)品特點(diǎn)描述 | 30度斜床身,排屑方便;直線(xiàn)滾動(dòng)導軌;主軸采用進(jìn)口成組P4級NSK軸承,高精度、高轉速、高剛性;尾架采用液壓尾座,整體套筒,剛性好、精度高;品牌刀架,換刀效率高;標準CNC配置,性?xún)r(jià)比高,結構緊湊,占地節省。 |
產(chǎn)品適用范圍 | 本產(chǎn)品適合各類(lèi)短軸、盤(pán)類(lèi)加工,系統支持柱、錐、弧、球面、螺紋、切槽等功能,應用行業(yè):汽摩配、五金電子、水暖、紡織,儀表件加工,鋼材、灰鐵,有色金屬等,均可達到切削剛性和高光潔度。 |
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 高速,高剛性,高精度。 |
技術(shù)參數 | CK7136 |
床身上zui大回轉直徑/mm | 450 |
zui大工件長(cháng)度/mm | 240 |
床身導軌寬/mm | 300 |
zui大工件長(cháng)度/ mm | 330 |
zui大車(chē)削直徑/mm | 360 |
X軸zui大行程/mm | 245 |
Z軸zui大行程/mm | 400 |
主軸頭型號 | A25、A26 |
主軸內孔錐度 | 直孔/配錐盤(pán) |
主軸通孔直徑/mm | Φ60、Φ65 |
主軸級數 | 無(wú)級變速 |
主軸轉速/rpm | 500--3000、10---5000 |
卡盤(pán)類(lèi)型及尺寸 | 6寸、8寸、彈夾 |
主軸額定功率/kw | 5.5 |
尾座直徑/mm | Φ70 |
尾座導軌行程/mm | 220 |
尾座*錐孔 | MT4 |
套筒位移尺寸/mm | 100 |
X軸快速移動(dòng)/m/min | 9--15 |
X軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
X軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
Z軸快速移動(dòng)/m/min | 9--15 |
Z軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
Z軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
刀架類(lèi)型及工位數 | 電動(dòng)正反換刀/8 |
刀桿尺寸/mm | 25 |
送料機構 | 選配 |
CNC | 選配 |
依據不同用戶(hù)外觀(guān)尺寸有差別/長(cháng)*寬*高mm | 2050x1440x1650 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃